Serit Blåbyen Indoor 2025 | ||||||||||||||||
G-9 Lengde | ||||||||||||||||
Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||||||||||||
6 | Doruk Demirkol | IK Hind | 2,00 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
7 | Emil Eliassen Fossli | IK Hind | 3,52 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
26 | Nathaniel Øverland Endresen | IK Hind | 1,89 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
27 | Oskar Solgård Stensen | IK Hind | 2,24 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
44 | Andreas Karlsen | Sortland FIK | 2,22 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
49 | August Kolstad Martinsen | Sortland FIK | 2,65 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
55 | Edvin Alv Leite | Sortland FIK | 2,66 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
62 | Jacob Solheim | Sortland FIK | 1,87 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
63 | Jesper With | Sortland FIK | 2,05 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
67 | Laurits Fløtnes-Johansen | Sortland FIK | 3,35 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
70 | Ludvig Mateo Hvaring Nørbech | Sortland FIK | 2,12 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
71 | Lukas Både Holm | Sortland FIK | 2,20 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
74 | Markus Elias Danielsen | Sortland FIK | 2,48 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
76 | Mathias Holst-Reijnow | Sortland FIK | 1,98 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
78 | Olav Johnsen Brekke | Sortland FIK | 2,05 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
86 | Selmer Mathias Høvde | Sortland FIK | 2,09 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
90 | Sondre Ellingsen | Sortland FIK | 2,90 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
94 | Trygve Karlsen | Sortland FIK | 2,23 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
97 | Emil Holst Teigen | Sortland FIK | 2,09 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |