Serit Blåbyen Indoor 2025 | ||||||||||||||||
G-9 Liten Ball (150gr) | ||||||||||||||||
Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||||||||||||
6 | Doruk Demirkol | IK Hind | 14,87 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
7 | Emil Eliassen Fossli | IK Hind | 24,47 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
26 | Nathaniel Øverland Endresen | IK Hind | 16,56 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
27 | Oskar Solgård Stensen | IK Hind | 9,48 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
44 | Andreas Karlsen | Sortland FIK | dns | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
49 | August Kolstad Martinsen | Sortland FIK | 14,00 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
55 | Edvin Alv Leite | Sortland FIK | nm | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
62 | Jacob Solheim | Sortland FIK | 12,62 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
63 | Jesper With | Sortland FIK | 18,55 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
67 | Laurits Fløtnes-Johansen | Sortland FIK | 24,48 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
70 | Ludvig Mateo Hvaring Nørbech | Sortland FIK | 13,59 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
71 | Lukas Både Holm | Sortland FIK | 13,28 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
74 | Markus Elias Danielsen | Sortland FIK | 13,12 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
76 | Mathias Holst-Reijnow | Sortland FIK | 12,10 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
78 | Olav Johnsen Brekke | Sortland FIK | 12,05 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
86 | Selmer Mathias Høvde | Sortland FIK | 10,13 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
90 | Sondre Ellingsen | Sortland FIK | 17,30 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
94 | Trygve Karlsen | Sortland FIK | 16,10 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
97 | Emil Holst Teigen | Sortland FIK | 19,46 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |