Serit Blåbyen Indoor 2025 | ||||||||||
J-13 60 m | ||||||||||
Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||||||
Heat: 1 | ||||||||||
1 | 20 | Marja Trondsen Tollefsen | IK Hind | 10,23 | ||||||
2 | 38 | Molly Johanne Sommerseth | Narvik IL | 10,46 | ||||||
3 | 35 | Ida Mari Robertsen Moen | Narvik IL | 11,09 | ||||||
Heat: 2 | ||||||||||
1 | 41 | Sofia Faustino Rasmussen | Narvik IL | 9,84 | ||||||
2 | 39 | Olivia Dos Santos Crogh | Narvik IL | 10,08 | ||||||
3 | 93 | Tilde Nyland | Sortland FIK | 11,00 | ||||||
Plasseringtotal | ||||||||||
Plass | Startnr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||||||
1 | 41 | Sofia Faustino Rasmussen | Narvik IL | 9,84 | ||||||
2 | 39 | Olivia Dos Santos Crogh | Narvik IL | 10,08 | ||||||
3 | 20 | Marja Trondsen Tollefsen | IK Hind | 10,23 | ||||||
4 | 38 | Molly Johanne Sommerseth | Narvik IL | 10,46 | ||||||
5 | 93 | Tilde Nyland | Sortland FIK | 11,00 | ||||||
6 | 35 | Ida Mari Robertsen Moen | Narvik IL | 11,09 | ||||||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |