Serit Blåbyen Indoor 2025 | ||||||||||||||||
U20 Kvinner Lengde uten tilløp | ||||||||||||||||
Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||||||||||||
1 | 30 | Sofie Katre | IK Hind | 2,38 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
2 | 28 | Silje Katre | IK Hind | 2,19 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
3 | 13 | Kaja Irene Kaarbø | IK Hind | 2,06 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
4 | 22 | Mathilda Ditlefsen Fossli | IK Hind | 2,01 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
5 | 54 | Dina Mathiassen | Sortland FIK | 1,97 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
15 | Leandra Sandness | IK Hind | dns | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |