Serit Blåbyen Indoor 2025 | ||||||||||||||||
U20 Menn Lengde uten tilløp | ||||||||||||||||
Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||||||||||||
1 | 58 | Ervin Kavara Berg | Sortland FIK | 2,79 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
2 | 32 | Viktor Stattin | IK Hind | 2,73 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
3 | 29 | Simon Vikholt Kaarbø | IK Hind | 2,59 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
4 | 42 | Kornelius-Milian Dagfinnsønn | Salangen If | 2,53 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
5 | 21 | Mathias Johansen | IK Hind | 2,52 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
6 | 43 | Mohamad Abdallah Alabed | Salangen If | 2,40 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
7 | 52 | Christian Langedal | Sortland FIK | 2,32 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
8 | 47 | Ask Hemmingsen Steiro | Sortland FIK | 2,27 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |